<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTV Amstelveen &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://rtvamstelveen.nl/blog/category/nieuws/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rtvamstelveen.nl</link>
	<description>Onze lokale omroep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veranderingen in het Stadshart</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/veranderingen-in-het-stadshart/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/veranderingen-in-het-stadshart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[licentie]]></category>
		<category><![CDATA[licenties]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[rodamco]]></category>
		<category><![CDATA[stadshart]]></category>
		<category><![CDATA[unibail]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/blog/featured/veranderingen-in-het-stadshart/</guid>
		<description><![CDATA[De Frans-Nederlandse eigenaar Unibail-Rodamco wil het Amstelveense Stadshart een trendy en luxe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Frans-Nederlandse eigenaar Unibail-Rodamco wil het Amstelveense Stadshart een trendy en luxe uitstraling geven. Hierdoor zijn een aantal winkels de huur opgezegd. Dit is conform de juridische procedure, maar wat gaat er nu precies veranderen? De politiek wil opheldering&#8230;<br />
</strong><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G1AGGSI82bc?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G1AGGSI82bc?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Voor RTV Amstelveen maakten Rob Wagenaar, Bas ten Asbroek en Margot Snippe een televisieverslag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/veranderingen-in-het-stadshart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgemeester van Zanen over Slager Hermans</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/burgemeester-van-zanen-over-slager-hermans/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/burgemeester-van-zanen-over-slager-hermans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieterbergema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Bas te Asbroek]]></category>
		<category><![CDATA[bronzen legpenning]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Hermans]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van Zanen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Slager Dick Hermans van de gelijknamige slagerij in de Westwijk heeft de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/2010-Hermanns-vzanen.jpg" title="2010-Hermanns-vzanen" rel="lightbox[2032]"><img class="size-medium wp-image-2047 alignleft" title="2010-Hermanns-vzanen" src="http://rtvamstelveen.nl/files/2010-Hermanns-vzanen-300x202.jpg" alt="" width="141" height="96" /></a><strong>Slager Dick Hermans van de gelijknamige slagerij in de Westwijk heeft de legpenning in brons van de gemeente Amstelveen ontvangen uit handen van burgemeester Jan van Zanen.</strong> <strong>Onze razende reporter Bas ten Asbroek heeft de uitreiking bijgewoond en de lovende toespraak aan het adres van Hermans vastgelegd.</strong><strong> Hieronder kunt u luisteren naar zijn audio-opname.</strong></p>
<p><object classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="160" height="130"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ax3iRa-m71s&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="130" src="http://www.youtube.com/v/ax3iRa-m71s&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/burgemeester-van-zanen-over-slager-hermans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koninklijk bezoek in Amstelveen</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/koninklijk-bezoek-in-amstelveen/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/koninklijk-bezoek-in-amstelveen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didilevison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Centiq]]></category>
		<category><![CDATA[jongerencampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[P60]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Prinses Maxima trok woensdag 10 maart veel bekijks op het stadsplein in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prinses Maxima trok woensdag 10 maart veel bekijks op het stadsplein in Amstelveen. Het bezoek van de prinses had te maken met de opening van de landelijke campagne van geldwijzer CentiQ. Lokale, regionale en zelfs landelijke pers waren aanwezig om de komst van de Prinses bij te kunnen wonen.</strong></p>
<p><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC_8701KarStevMaxima2.jpg" title="DSC_8701KarStevMaxima(2)" rel="lightbox[1941]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1943" title="DSC_8701KarStevMaxima(2)" src="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC_8701KarStevMaxima2-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p>Maxima gaf op het podium van P60, in het bijzijn van media, schoolkinderen en belangstellenden, het startsein voor de jongerencampagne &#8216;Zonder cash ben je nergens&#8217;. Zij werd hierbij begeleid door minister Donner van sociale zaken en werkgelegenheid en professor Knot, de initiatiefnemer van de campagne. Het publiek werd tevens vermaakt met optredens van de rappers van Essentie en het beroemde duo &#8216;The Opposites&#8217;. Dit alles gepresenteerd door Sacha Visser (bekend van de televisiezender TMF).</p>
<p>Het doel van de campagne is jongeren te leren omgaan met geld, met als startthema &#8216;mobiel bellen&#8217;, wat voor veel kinderen voor financiële problemen zorgt. Geheel in thema stuurde de prinses een sms&#8217;je naar het publiek dat gelezen kon worden op een groot scherm. De tekst van het sms&#8217;je kwam overeen met de titel van de campagne.Volgens Maxima is jong geleerd, oud gedaan en hoopt zij namens de initiatiefnemers van de campagne een betere bewustwording van geld onder jongeren te bereiken.</p>
<p><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02139.jpg" title="DSC02139" rel="lightbox[1941]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1946" title="DSC02139" src="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02139-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02144.jpg" title="DSC02144" rel="lightbox[1941]"><img class="size-thumbnail wp-image-1947 alignleft" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" title="DSC02144" src="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02144-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02143.jpg" title="DSC02143" rel="lightbox[1941]"><img class="size-thumbnail wp-image-1949 alignleft" title="DSC02143" src="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02143-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/DSC02144.jpg"> </a></p>
<p><strong>Op de foto&#8217;s links brengen jongeren het geleerde meteen in de praktijk.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/koninklijk-bezoek-in-amstelveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinses Maxima start jongerencampagne in P60</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/prinses-maxima-start-jongerencampagne-in-p60/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/prinses-maxima-start-jongerencampagne-in-p60/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Centiq]]></category>
		<category><![CDATA[jongerencampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[P60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/blog/2010/01/13/prinses-maxima-start-jongerencampagne-in-p60/</guid>
		<description><![CDATA[Prinses Máxima geeft woensdagmiddag 10 maart 2010 in poppodium P60 in Amstelveen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prinses Máxima geeft woensdagmiddag 10 maart 2010 in poppodium P60 in Amstelveen het startsein voor de jongerencampagne van <em>CentiQ, Wijzer in geldzaken</em>. De campagne heeft tot doel jongeren slimmer met geld om te laten gaan en daardoor financiële problemen te voorkomen.</strong></p>
<p><strong><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/Afbeelding-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-823" src="http://rtvamstelveen.nl/files/Afbeelding-1-300x224.png" alt="Afbeelding 1" width="312" height="233" /></a></strong></p>
<p>De voormalige bewindslieden Bos en Klijnsma zijn samen met 200 middelbare scholieren bij de lancering van de campagne aanwezig. Tijdens de campagne worden verschillende thema’s behandeld. Het startthema is ‘mobiel bellen’, gericht op jongeren tussen de 12 en 15 jaar. In de campagne staat een virtueel figuur centraal die jongeren hulp biedt op plaatsen waar zij geld uitgeven. De figuur zal de komende jaren deel uitmaken van tools, informatie en spelletjes.  <em>CentiQ, Wijzer in geldzaken</em> vertegenwoordigt 45 organisaties die samenwerken om de consument wijzer in geldzaken te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/prinses-maxima-start-jongerencampagne-in-p60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouders nodigen ondernemers Stadshart uit</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/wethouders-nodigen-ondernemers-stadshart-uit/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/wethouders-nodigen-ondernemers-stadshart-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[overleg]]></category>
		<category><![CDATA[stadshart]]></category>
		<category><![CDATA[wethouders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[De bereikbaarheid van het Stadshart, met de auto, fiets en openbaar vervoer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De bereikbaarheid van het Stadshart, met de auto, fiets en openbaar vervoer moet goed gewaarborgd blijven. Wethouders Groot en Pols kennen en delen de zorgen die ondernemers hierover afgelopen week hebben geuit in de pers. Zij nodigen de ondernemers uit om op korte termijn hierover te praten.<br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Stadshart Amstelveen is, zoals bekend, ook aantrekkelijk omdat de uitstekend bereikbare parkeergarages dicht bij de winkels zijn gevestigd. Dat moet zo blijven, vinden ook de wethouders. Groot en Pols kennen echter de ongerustheid van de ondernemers en willen deze graag wegnemen. Zij zullen onder meer voorstellen om hierover de komende jaren regelmatig te overleggen en ook samen met hen naar oplossingen te zoeken. Met hun actie willen de wethouders laten zien dat zij bijzonder betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het Stadshart.</p>
<p><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/Stadshart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1318" src="http://rtvamstelveen.nl/files/Stadshart.jpg" alt="Stadshart" width="130" height="98" /></a></p>
<p>Uit het Ontwerp Tracé Besluit blijkt dat de afrit van de A9 vanuit het oosten op de Keizer Karelweg verdwijnt. Als de Noord-Zuidlijn en het HOV-knooppunt worden  aangelegd, is het niet meer mogelijk om het Handelsplein vanaf de Beneluxbaan  per auto te bereiken. Tegelijk is het de doelstelling van het college van B en W om de bereikbaarheid van het Stadshart, ook voor automobilisten, zo gunstig mogelijk te houden.</p>
<p>Bron: Gemeente Amstelveen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/economie/wethouders-nodigen-ondernemers-stadshart-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vragen D66 over zondagsopenstelling</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/politiek/vragen-d66-over-zondagsopenstelling/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/politiek/vragen-d66-over-zondagsopenstelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[catharina van leur]]></category>
		<category><![CDATA[d66]]></category>
		<category><![CDATA[vragen zondagsopening amstelveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/blog/2010/01/18/vragen-d66-over-zondagopenstelling/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de winkeltijdenwet is het mogelijk dat één avondwinkel per 15.000 inwoners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Volgens de winkeltijdenwet is het mogelijk dat één avondwinkel per 15.000 inwoners op zondagmiddag geopend is. Op basis van het inwonertal van Amstelveen zouden dat dus vijf supermarkten kunnen zijn.</strong></p>
<p><strong><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/Catharina-de-Leur4.jpg"><img class="size-full wp-image-981 alignleft" src="http://rtvamstelveen.nl/files/Catharina-de-Leur4.jpg" alt="Catharina de Leur" width="114" height="152" /></a></strong></p>
<p>De fractie van D66 is van mening dat deze beperking in de winkeltijdenwet oneerlijke concurrentie tussen verschillende supermarkten oplevert en onduidelijkheid geeft aan de inwoners waarom de ene winkel wel open kan en de andere niet. D66 wil daarom dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke supermarkten op zondag geopend kunnen zijn. Fractievoorzitter Catharina de Leur wil het College van B&amp;W dan ook de volgende schriftelijke vragen stellen:</p>
<p>Waarom      zijn er in Amstelveen slechts drie supermarkten op zondag geopend zijn,      terwijl er volgens de winkeltijdenwet vijf geopend mogen zijn?</p>
<p>Hoeveel      supermarkten in Amstelveen hebben een verzoek om zondagopenstelling gedaan?</p>
<p>Levert      de huidige winkeltijdenwet geen oneerlijke concurrentie tussen de verschillende      supermarkten op?</p>
<p>Moeten      gemeenten niet zelf kunnen bepalen welke supermarkten op zondag open      kunnen?</p>
<p>Is      het college van B&amp;W bereid om in overleg te treden met de minister van      Economische Zaken om de Winkeltijdenwet op dit punt aan te passen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/politiek/vragen-d66-over-zondagsopenstelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijksgeld Amstelveense woningbouw</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/rijksgeld-amstelveense-woningbouw/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/rijksgeld-amstelveense-woningbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[amstelveens]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[rijksgeld]]></category>
		<category><![CDATA[vrom]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van VROM heeft aan Amstelveen € 1,2 miljoen toegekend voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het ministerie van VROM heeft aan Amstelveen € 1,2 miljoen toegekend voor de stimulering van woningbouwprojecten. De gemeente mag, binnen bepaalde randvoorwaarden, zelf bepalen hoe zij dit bedrag inzet als stimulans voor de woningproductie.</strong></p>
<p><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/woningbouw.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-539" src="http://rtvamstelveen.nl/files/woningbouw-300x146.jpg" alt="woningbouw" width="300" height="146" /></a></p>
<p>Het betreft geld dat het Rijk inzet om de productie van de woningbouw, die door de recessie dreigde te stagneren, op gang te houden. Dit geld kan worden besteed om potentiële kopers tot aanschaf van een woning over te laten gaan.</p>
<p>De vier projecten waarvoor de subsidie is verleend, zijn Bovenkerk Oost, Vredeveld, Suze Groeneweg en Westwijk Zuidoost. Amstelveen had voor vijf woningbouwprojecten om subsidie gevraagd, maar heeft dit voor Fokkerlaan niet gekregen. In totaal betreft het in de vier gehonoreerde Amstelveense projecten een stimulans voor de bouw van 206 woningen.</p>
<p>Het gemeentebestuur studeert nu op manieren waarop het subsidiegeld snel en het meest effectief kan worden ingezet voor de beoogde stimulering van woningbouw. Op korte termijn zullen B en W op basis van dit onderzoek besluiten.</p>
<p>Bron: Gemeente Amstelveen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/rijksgeld-amstelveense-woningbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente wil lokale klimaattop</title>
		<link>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/gemeente-wil-lokale-klimaattop/</link>
		<comments>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/gemeente-wil-lokale-klimaattop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[groenlinks]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattop]]></category>
		<category><![CDATA[lokale]]></category>
		<category><![CDATA[motie]]></category>
		<category><![CDATA[wil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtvamstelveen.nl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[
Een motie van GroenLinks waarin de gemeente werd opgeroepen om een lokale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><strong>Een motie van GroenLinks waarin de gemeente werd opgeroepen om een lokale klimaattop te organiseren is in de vergadering van de gemeenteraad op 16 december j.l. unaniem aangenomen. De top is een ontmoeting tussen de gemeente, ondernemers, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke instellingen en verenigingen die een link hebben met het klimaat. Met de top krijgt het klimaatbeleid van Amstelveen een flinke impuls. Naar verwachting zal de conferentie aankomend voorjaar plaatsvinden.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><strong><br />
</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><strong><a href="http://rtvamstelveen.nl/files/gemeente-amstelveen-klein.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-517" src="http://rtvamstelveen.nl/files/gemeente-amstelveen-klein.JPG" alt="gemeente amstelveen klein" width="295" height="62" /></a></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><strong><br />
</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">Dat de motie unaniem werd aangenomen was mede te danken aan het enthousiasme van wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van o.a. economie en milieu voor het idee.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">Tijdens de conferentie moet worden onderzocht op welke manier de aanwezigen met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd.  Hierover kunnen dan afspraken worden gemaakt, die worden vastgelegd in een slotverklaring.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">GroenLinks knokt op alle nieveaus voor een effectieve aanpak van klimaatverandering. Van het Europees Parlement tot de Tweede Kamer en van provinciale staten tot gemeenteraden. Zie <a href="http://www.kopenhagenreport.nl/" target="_blank">kopenhagenreport.nl</a> voor actueel nieuws.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-size: x-small"><strong><br />
</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-size: x-small"><strong><br />
</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-size: x-small"><strong><br />
</strong></span></span></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rtvamstelveen.nl/blog/nieuws/gemeente-wil-lokale-klimaattop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
